خۆڵکاری
پێشەکی
لەم هۆبەیە پشکنین بۆ گشت چینەکانی خۆڵکاری زەوی سرووشتی و چینەکانی ژێرەوەو سەرەوەی بنچینەی ڕێگاکان) و کەرەستەی بەکارهاتوو لە بەنداوەکان و گەراجەکان و ناو بادلۆی بیناکان بۆ پڕۆژەکانی حکومی و کەرتی تایبەت و وەبەرهێنان وە یاخود بۆهەر کەسێک بیەوێت ئەنجام دەدرێت.
خزمەت گوزارییەکان
ئەو کەرەستەو چینانەی کە لەم هۆبەیە پشکنینیان بۆ ئەنجام دەدرێت ئەمانەی خوارەوەن:
- چینی ژێرەوە (SUB-GRADE)
- خۆڵی زەوی سرووشتی (NATURAL GROUND)
- کەرەستەی پڕکردنەوە (FILLING MATERIALS)
- کەرەستەی چینی ژێر بنچینە ( جۆری A، جۆری B...هتد) (SUB-BASE TYPE A,TYPE B...etc)
- بەردی شکاو(CRUSHED STONE)
- چەگڵی شکاو(COARSE GRAVEL)
- خاڵەکانی پەستانەوە بۆ هەموو چینەکان (COMPACTION TEST)
لەم هۆبەیە پشکنیننی فیزیایی (بێژینگ کردن و ئاست و سنووری شلی و پلاستیکی و CBR و پەستانەوە و....هتد) بۆ ئەو کەرەستەو چینانەی سەرەوە ئەنجام دەدرێت لەگەڵ ستافێکی زۆر شارەزاو بە تازەترین تەکنیک و تەکنەلۆجیای ئامێری پێشکەوتووی جیهانی وە بە نوێترین ستانداردە نێو دەوڵەتییەکان و ڕای ڕاوێژکارانمان بۆ ئەوەی ڕاپۆرتێکی تێرو تەسەل و تەواو بێتە دەست تاوەکوپڕۆژەکانمان بێ کەم و کوڕی و جوان بن.
بۆ هەر کەرەستەیەک یان هەر چینێک لەوانەی سەرەوە ئەم پشکنینانەی خوارەوە ئەنجام دەدەین:-
١) پشکنینەکانی چینی ژێرەوە (SUB-GRADE) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | گەورەترین چڕی ووشکی (MAXIMUM DRY DENSITY) (MDD) | ASTM D1557 |
٢ | ڕێژەی شێی نموونەیی (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) (OMC) | ASTM 2216 |
٣ | کالیفۆرنیا بیرینگ ڕەشیۆ (CBR) | ASTM 1883 |
٤ | ئاستی شلی (LIQUID LIMIT) (L.L) | ASTM 4318 |
٥ | ئاستی پلاستیکی (PLASTIC LIMIT) (P.L) | ASTM 4318 |
٢) پشکنینەکانی زەوی سرووشتی (NATURAL GROUND) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | گەورەترین چڕی ووشکی (MAXIMUM DRY DENSITY) (MDD) | ASTM D1557 |
٢ | ڕێژەی شێی نموونەیی (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) (OMC) | ASTM 2216 |
٣ | ئاستی شلی (LIQUID LIMIT) (L.L) | ASTM 4318 |
٤ | ئاستی پلاستیکی (PLASTIC LIMIT) (P.L) | ASTM 4318 |
٣ ) پشکنینەکانی کەرەستەی پڕکردنەوە (FILLING MATERIALS) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | گەورەترین چڕی ووشکی (MAXIMUM DRY DENSITY) (MDD) | ASTM D1557 |
٢ | ڕێژەی شێی نموونەیی (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) (OMC) | ASTM 2216 |
٣ | ئاستی شلی (LIQUID LIMIT) (L.L) | ASTM 4318 |
٤ | ئاستی پلاستیکی (PLASTIC LIMIT) (P.L) | ASTM 4318 |
٤) پشکنینەکانی چینی ژێر بنچینە (جۆرەکانی A,B,C,D) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | گەورەترین چڕی ووشکی (MAXIMUM DRY DENSITY) (MDD) | ASTM D1557 |
٢ | ڕێژەی شێی نموونەیی (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) (OMC) | ASTM 2216 |
٣ | کالیفۆرنیا بیرینگ ڕەشیۆ (CBR) | ASTM 1883 |
٤ | ئاستی شلی (LIQUID LIMIT) (L.L) | ASTM 4318 |
٥ | ئاستی پلاستیکی (PLASTIC LIMIT) (P.L) | ASTM 4318 |
٦ | بێژینگ کردن (SIEVE ANALYSIS) | ASTM C136 |
٥) پشکنینەکانی کەرستەی بەردی شکاو (CRUSHED STONE) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | گەورەترین چڕی ووشکی (MAXIMUM DRY DENSITY) (MDD) | ASTM D1557 |
٢ | ڕێژەی شێی نموونەیی (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) (OMC) | ASTM 2216 |
٣ | کالیفۆرنیا بیرینگ ڕەشیۆ (CBR) | ASTM 1883 |
٤ | ئاستی شلی (LIQUID LIMIT) (L.L) | ASTM 4318 |
٥ | ئاستی پلاستیکی (PLASTIC LIMIT) (P.L) | ASTM 4318 |
٦ | بێژینگ کردن (SIEVE ANALYSIS) | ASTM C136 |
٧ | MECHANICAL ABRATION | ASTM C131 |
٦) پشکنینەکانی کەرستەی چەگڵی شکاو (CRUSHED GRAVEL) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | گەورەترین چڕی ووشکی (MAXIMUM DRY DENSITY) (MDD) | ASTM D1557 |
٢ | ڕێژەی شێی نموونەیی (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) (OMC) | ASTM 2216 |
٣ | کالیفۆرنیا بیرینگ ڕەشیۆ (CBR) | ASTM 1883 |
٤ | ئاستی شلی (LIQUID LIMIT) (L.L) | ASTM 4318 |
٥ | ئاستی پلاستیکی (PLASTIC LIMIT) (P.L) | ASTM 4318 |
٦ | بێژینگ کردن (SIEVE ANALYSIS) | ASTM C136 |
٧ | MECHANICAL ABRATION | ASTM C131 |
٧) پشکنینەکانی خاڵەکانی پەستانەوە (COMPACTION TEST) :-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | ڕێگای قووچەکی لمی (SAND CONE METHOD) | ASTM D1556 |
٢ | ڕێگای ناوەکی (NUCLEAR METHOD) | ASTM 6938 |
٨) پشکنینی تر کە بە پێی جۆری خۆڵەکە دەگۆڕێت:-
ز | پشکنین | ڕێکاری پشکنین |
١ | کێشی جۆری (SPECIFIC GRAVITY) | ASTM C127 |
٢ | MDD CORRECTION | ASTM D4718 |